Wedstrijden Donar 2021-2022
Competitie
Datum
| Wedstrijd
| Uitslag
| Overig
|
24-09-2021 | Aris Leeuwarden – Donar | 81 – 80 | |
26-09-2021 | Donar – Apollo Amsterdam | 96 – 60 | |
06-10-2021 | The Hague Royals – Donar | 52 – 91 | |
09-10-2021 | Donar – Landstede Hammers | 67 – 69 | |
16-10-2021 | Den Helder Suns – Donar | 78 – 88 | |
23-10-2021 | Donar – Heroes Den Bosch | 62 – 68 | |
31-10-2021 | Landstede Hammers – Donar | 63 – 75 | |
05-12-2021 | Yoast United – Donar | 81 – 87 | |
08-12-2021 | Donar – Basketball Academie Limburg | 83 – 40 | |
14-12-2021 | Donar – Zeeuw & Zeeuw Feyenoord | 84 – 75 | |
19-12-2021 | Donar – Zorg en Zekerheid Leiden | 63 – 92 | |
22-12-2021 | Donar – Yoast United | 84 – 85 | |
09-01-2022 | Donar – The Hague Royals | 85 – 59 | |
12-01-2022 | Apollo Amsterdam – Donar | 0 – 20 | |
20-01-2022 | Basketball Academie Limburg – Donar | 0 – 20 | |
22-01-2022 | Zorg en Zekerheid Leiden – Donar | 69 – 71 | |
26-01-2022 | Zeeuw & Zeeuw Feyenoord – Donar | 79 – 93 | |
29-01-2022 | Heroes Den Bosch – Donar | 100 – 87 | |
16-02-2022 | Donar – Aris Leeuwarden | 81 – 69 | |
19-02-2022 | Donar – Den Helder Suns | 93 – 52 | |
06-03-2022 | Filou Oostende – Donar | 98 – 74 | |
16-03-2022 | Donar – Mons Hainaut | 81 – 75 | |
27-03-2022 | Giants Antwerpen – Donar | 93 – 95 | |
30-03-2022 | Kangoeroes Basket Mechelen – Donar | 86 – 61 | |
02-04-2022 | Donar – Leuven Bears | 68 – 72 | |
09-04-2022 | Leuven Bears – Donar | 88 – 83 | |
15-04-2022 | Donar – Kangoeroes Basket Mechelen | 71 – 66 | |
19-04-2022 | Donar – Giants Antwerpen | 81 – 75 | |
23-04-2022 | Mons Hainaut – Donar | 74 – 83 | |
29-04-2022 | Donar – Filou Oostende | 70 – 87 | |
Totaaluitslag:
2277 - 2086
Gemiddelde score:
76 - 70
Gewonnen/Verloren 19 / 11 (63% winst)
Play-offs
Datum
| Wedstrijd
| Uitslag
| Overig
|
03-05-2022 | Donar – Aris Leeuwarden | 69 – 72 | |
05-05-2022 | Aris Leeuwarden – Donar | 62 – 99 | |
07-05-2022 | Donar – Aris Leeuwarden | 99 – 82 | |
10-05-2022 | Heroes Den Bosch – Donar | 77 – 65 | |
12-05-2022 | Donar – Heroes Den Bosch | 67 – 73 | |
14-05-2022 | Heroes Den Bosch – Donar | 81 – 72 | |
20-05-2022 | Hubo Limburg United – Donar | 70 – 78 | |
24-05-2022 | Donar – Hubo Limburg United | 110 – 88 | |
28-05-2022 | Donar – Telenet Giants Antwerp | 97 – 63 | |
30-05-2022 | Telenet Giants Antwerp – Donar | 88 – 102 | |
01-06-2022 | Donar – Kangoeroes Basket Mechelen | 84 – 86 | |
03-06-2022 | Kangoeroes Basket Mechelen – Donar | 85 – 89 | |
05-06-2022 | Donar – Heroes Den Bosch | 68 – 68 | |
07-06-2022 | Heroes Den Bosch – Donar | 100 – 101 | |
09-06-2022 | Donar – Zorg en Zekerheid Leiden | 72 – 75 | |
11-06-2022 | Zorg en Zekerheid Leiden – Donar | 71 – 70 | |
Totaaluitslag:
1342 - 1241
Gemiddelde score:
84 - 78
Gewonnen/Verloren/Gelijk: 8 / 7 / 1 (50% winst)
NBB-Beker
Datum
| Wedstrijd
| Uitslag
| Overig
|
11-12-2021 | Cobra Nova – Donar | 57 – 103 | |
16-01-2022 | Landstede Hammers – Donar | 73 – 85 | |
01-02-2022 | Donar – Landstede Hammers | 71 – 79 | |
10-02-2022 | Donar – Aris Leeuwarden | 91 – 58 | |
13-02-2022 | Aris Leeuwarden – Donar | 70 – 80 | |
20-03-2022 | Donar – Heroes Den Bosch | 76 – 71 | |
Totaaluitslag:
506 - 408
Gemiddelde score:
84 - 68
Gewonnen/Verloren 5 / 1 (83% winst)
Oefenwedstrijden
Datum
| Wedstrijd
| Uitslag
| Overig
|
21-08-2021 | Donar – Groene Uilen | 113 – 43 | |
29-08-2021 | Bakken Bears – Donar | 85 – 92 | |
05-09-2021 | Donar – Telenet Giants Antwerp | 95 – 86 | |
10-09-2021 | Leicester Riders – Donar | 59 – 70 | |
12-09-2021 | Donar – Leicester Riders | 90 – 72 | |
19-09-2021 | Landstede Hammers – Donar | 79 – 77 | |
Totaaluitslag:
537 - 424
Gemiddelde score:
90 - 71
Gewonnen/Verloren 5 / 1 (83% winst)
Europacup
Datum
| Wedstrijd
| Uitslag
| Overig
|
29-09-2021 | Donar – Allianz Swans Gmunden | 80 – 53 | |
01-10-2021 | Donar – SL Benfica | 73 – 81 | |
13-10-2021 | Donar – London Lions | 60 – 79 | |
19-10-2021 | Donar – Medi Bayreuth | 64 – 71 | |
27-10-2021 | Kapfenberg Bulls – Donar | 85 – 89 | |
03-11-2021 | London Lions – Donar | 85 – 67 | |
10-11-2021 | Medi Bayreuth – Donar | 84 – 61 | |
17-11-2021 | Donar – Kapfenberg Bulls | 85 – 59 | |
Totaaluitslag:
579 - 597
Gemiddelde score:
72 - 75
Gewonnen/Verloren 3 / 5 (38% winst)
Navigatie seizoen 2021-2022