Wedstrijden MPC Donar 2001-2002
Competitie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Overig |
---|---|---|---|
22-09-2001 | MPC Donar – Cape Holland | 87 – 82 | |
29-09-2001 | Ricoh Astronauts – MPC Donar | 59 – 63 | |
07-10-2001 | MPC Donar – Gunco Rotterdam | 82 – 66 | |
13-10-2001 | Altena Werkendam – MPC Donar | 88 – 85 | |
20-10-2001 | MPC Donar – BC Omniworld | 99 – 82 | |
30-10-2001 | NAC Basketbal – MPC Donar | 84 – 86 | |
03-11-2001 | MPC Donar – NTNT Haaglanden | 108 – 100 | |
08-11-2001 | Canoe Jeans EBBC – MPC Donar | 72 – 84 | |
11-11-2001 | MPC Donar – EiffelTowers Nijmegen | 63 – 91 | |
15-11-2001 | MPC Donar – Vanilla Weert | 101 – 80 | |
05-12-2001 | Landstede Zwolle – MPC Donar | 92 – 71 | |
08-12-2001 | Cape Holland – MPC Donar | 95 – 103 | |
13-12-2001 | MPC Donar – Ricoh Astronauts | 69 – 75 | |
22-12-2001 | Gunco Rotterdam – MPC Donar | 72 – 80 | |
12-01-2002 | BC Omniworld – MPC Donar | 87 – 82 | |
15-01-2002 | MPC Donar – NAC Basketbal | 91 – 80 | |
19-01-2002 | NTNT Haaglanden – MPC Donar | 77 – 82 | |
29-01-2002 | Vanilla Weert – MPC Donar | 96 – 100 | |
03-02-2002 | MPC Donar – Landstede Zwolle | 84 – 76 | |
07-02-2002 | MPC Donar – Canoe Jeans EBBC | 80 – 88 | |
10-02-2002 | EiffelTowers Nijmegen – MPC Donar | 97 – 72 | |
16-02-2002 | Ricoh Astronauts – MPC Donar | 69 – 66 | |
23-02-2002 | BC Omniworld – MPC Donar | 75 – 76 | |
03-03-2002 | MPC Donar – BC Omniworld | 66 – 71 | |
05-03-2002 | Landstede Zwolle – MPC Donar | 90 – 93 | |
09-03-2002 | MPC Donar – Ricoh Astronauts | 82 – 69 | |
12-03-2002 | MPC Donar – EiffelTowers Nijmegen | 79 – 86 | |
17-03-2002 | EiffelTowers Nijmegen – MPC Donar | 80 – 63 | |
24-03-2002 | MPC Donar – Landstede Zwolle | 102 – 84 |
Totaaluitslag:
2399 - 2363
Gemiddelde score:
83 - 81
Gewonnen/Verloren 18 / 11 (62% winst)
Play-offs
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Overig |
---|---|---|---|
30-03-2002 | MPC Donar – NAC Basketbal | 82 – 92 | |
02-04-2002 | NAC Basketbal – MPC Donar | 102 – 97 |
Totaaluitslag:
179 - 194
Gemiddelde score:
90 - 97
Gewonnen/Verloren 0 / 2 (0% winst)
NBB-Beker
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Overig |
---|---|---|---|
16-11-2001 | MPC Donar – BC Utrecht | 94 – 53 | |
19-12-2001 | MPC Donar – Bartels Datastore Early Bird | 84 – 76 | |
31-01-2002 | MPC Donar – EiffelTowers Nijmegen | 93 – 105 |
Totaaluitslag:
271 - 234
Gemiddelde score:
90 - 78
Gewonnen/Verloren 2 / 1 (67% winst)
Oefenwedstrijden
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Overig |
---|---|---|---|
15-08-2001 | Red Giants – MPC Donar | 73 – 110 | |
18-08-2001 | Groene Uilen – MPC Donar | 53 – 97 | |
23-08-2001 | Challengers – MPC Donar | 68 – 96 | |
25-08-2001 | MPC Donar – Eisbären Bremerhaven | 87 – 75 | |
30-08-2001 | MPC Donar – Oldenburger TB | 88 – 79 | |
01-09-2001 | Artland Dragons – MPC Donar | 72 – 88 | |
02-09-2001 | Eisbären Bremerhaven – MPC Donar | 88 – 74 | |
08-09-2001 | UBC Münster – MPC Donar | 85 – 104 | |
09-09-2001 | USC Magdeburg – MPC Donar | 81 – 103 | |
12-09-2001 | Oldenburger TB – MPC Donar | 90 – 73 | |
16-09-2001 | MPC Donar – BJC Tigers Hamburg | 72 – 79 |
Totaaluitslag:
992 - 843
Gemiddelde score:
90 - 77
Gewonnen/Verloren 8 / 3 (73% winst)
Overig
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Overig |
---|---|---|---|
25-09-2001 | MPC Donar – NTNT Haaglanden | 81 – 71 | |
10-10-2001 | NAC Basketbal – MPC Donar | 71 – 66 | |
27-12-2001 | MPC Donar – Vanilla Weert | 89 – 80 | |
28-12-2001 | Ricoh Astronauts – MPC Donar | 88 – 83 |
Totaaluitslag:
319 - 310
Gemiddelde score:
80 - 78
Gewonnen/Verloren 2 / 2 (50% winst)